倒産分析・業界分析レポート:2018年
アナリストモンスター倒産分析の過去データ
リスクモンスターの心臓部であり、格付などの与信指標を生産・保守を行う「データ工場」が、集計・分析結果を会員企業様に公表するサイト(通称:アナモン)の過去データをご紹介します。
当社格付の精度を確認していただくと同時に、社内の企業分析のルール見直しにお役立てください。
倒産集計分析
借入返済年数別業種別倒産集計、自己資本規模別業種別倒産集計、手形割引率倒産集計など、企業データや財務データからさまざまな切り口で倒産企業の集計を行っています。
データ名 | エクセル | |
---|---|---|
経常収支比率(倒産確率)×業種 2017.4-2018.3 | (142KB) | (49KB) |
現預金回転期間推移(倒産確率)×業種 2017.4-2018.3 | (153KB) | (51KB) |
手形割引率(倒産確率)×業種 2017.4-2018.3 | (132KB) | (46KB) |
預借率(倒産確率)×業種 2017.4-2018.3 | (141KB) | (49KB) |
営業CF(上場企業)(倒産確率)×業種 2013.4-2018.3 | (154KB) | (50KB) |
現預金回転期間(倒産確率)×業種 2017.10-2018.9 | (133KB) | (47KB) |
当座比率(倒産確率)×業種 2017.10-2018.9 | (156KB) | (51KB) |
流動比率(倒産確率)×業種 2017.10-2018.9 | (153KB) | (51KB) |
決算公告の有無(倒産確率)×業種 2017.4-2018.3 | (105KB) | (39KB) |
借入月商比推移(倒産確率)×業種 2017.4-2018.3 | (150KB) | (50KB) |
棚卸資産回転期間推移(倒産確率)×業種 2017.4-2018.3 | (145KB) | (49KB) |
売掛債権回転期間推移(倒産確率)×業種 2017.4-2018.3 | (143KB) | (49KB) |
連続減収期間(倒産確率)×減収率 2017.4-2018.3 | (83KB) | (40KB) |
業種中分類(倒産確率)×業種 2017.4-2018.3 | (182KB) | (62KB) |
資本金(倒産確率)×業種 2017.4-2018.3 | (154KB) | (51KB) |
従業員数(倒産確率)×業種 2017.4-2018.3 | (136KB) | (49KB) |
都道府県(倒産確率)×業種 2017.4-2018.3 | (104KB) | (51KB) |
当期純利益率(倒産確率)×業種 2017.4-2018.3 | (145KB) | (48KB) |
借入依存度(倒産確率)×業種 2017.10-2018.9 | (152KB) | (49KB) |
棚卸資産回転期間(倒産確率)×業種 2017.10-2018.9 | (166KB) | (52KB) |
売掛債権回転期間(倒産確率)×業種 2017.10-2018.9 | (157KB) | (51KB) |
営業キャッシュフロー率(倒産確率)×業種 2017.4-2018.3 | (144KB) | (48KB) |
自己資本比率(倒産確率)×業種 2017.10-2018.9 | (155KB) | (51KB) |
借入月商比(倒産確率)×業種 2017.10-2018.9 | (161KB) | (50KB) |
借入返済年数(倒産確率)×業種 2017.10-2018.9 | (153KB) | (48KB) |
ICR(倒産確率)×業種 2017.4-2018.3 | (136KB) | (48KB) |
支払利息率(倒産確率)×業種 2017.4-2018.3 | (149KB) | (49KB) |
借入金利率(倒産確率)×業種 2017.4-2018.3 | (154KB) | (50KB) |
棚卸資産回転期間(上場企業)(倒産確率)×業種 2013.4-2018.3 | (152KB) | (48KB) |
現預金回転期間(倒産確率)×業種 2017.4-2018.3 | (137KB) | (48KB) |
当座比率(倒産確率)×業種 2017.4-2018.3 | (157KB) | (52KB) |
流動比率(倒産確率)×業種 2017.4-2018.3 | (158KB) | (52KB) |
売掛債権回転期間(上場企業)(倒産確率)×業種 2013.4-2018.3 | (143KB) | (46KB) |
増減収率(倒産確率)×業種 2017.4-2018.3 | (144KB) | (50KB) |
当期純利益率(倒産確率)×業種 2017.4-2018.3 | (145KB) | (49KB) |
売上高規模(倒産確率)×業種 2017.4-2018.3 | (150KB) | (51KB) |
借入返済年数(上場企業)(倒産確率)×業種 2013.4-2018.3 | (158KB) | (48KB) |
借入依存度(上場企業)(倒産確率)×業種 2013.4-2018.3 | (162KB) | (48KB) |
借入依存度(倒産確率)×業種 2017.4-2018.3 | (152KB) | (49KB) |
棚卸資産回転期間(倒産確率)×業種 2017.4-2018.3 | (170KB) | (52KB) |
売掛債権回転期間(倒産確率)×業種 2017.4-2018.3 | (158KB) | (51KB) |
自己資本比率・上場会社ver.(倒産確率)×業種 2013.4-2018.3 | (167KB) | (51KB) |
業界レポート
業界ごとの市場概要や業界同行、与信管理のポイントなどをまとめた業界レポートです。
データ名 | |
---|---|
業界レポート 飲食料品小売業 2018.12 | (258KB) |
業界レポート 印刷・同関連業 2018.11 | (248KB) |
業界レポート 物品賃貸業 2018.10 | (289KB) |
業界レポート 広告業 2018.09 | (235KB) |
業界レポート 織物・衣服・身の回り品小売業 2018.08 | (402KB) |
業界レポート 繊維工業 2018.07 | (389KB) |
業界レポート 情報通信機械器具製造業 2018.06 | (252KB) |
業界レポート 職業紹介・労働者派遣業 2018.05 | (233KB) |
業界レポート 機械器具小売業 2018.04 | (248KB) |
業界レポート プラスチック製品製造業 2018.03 | (303KB) |
業界レポート 窯業・土石製品製造業 2018.02 | (241KB) |
業界レポート 電気機械器具製造業 2018.01 | (475KB) |
格付成績表
毎月格付毎の企業数、倒産数、倒産確率、倒産判別力を開示しております。格付の精度・信頼度をお確かめいただけます。
データ名 | |
---|---|
アナリストモンスター 2018.12 | (196KB) |
アナリストモンスター 2018.11 | (200KB) |
アナリストモンスター 2018.10 | (197KB) |
アナリストモンスター 2018.09 | (196KB) |
アナリストモンスター 2018.08 | (195KB) |
アナリストモンスター 2018.07 | (195KB) |
アナリストモンスター 2018.06 | (113KB) |
アナリストモンスター 2018.05 | (190KB) |
アナリストモンスター 2018.04 | (190KB) |
アナリストモンスター 2018.03 | (202KB) |
アナリストモンスター 2018.02 | (196KB) |
アナリストモンスター 2018.01 | (196KB) |
その他各種データ
リスモンの持つ企業データベースを集計したレポートです。格付変遷や都道府県別の企業数分布、上場会社の法人番号一覧をご覧いただけます。
データ名 | |
---|---|
都道府県×業種2018.6 | (321KB) |
都道府県×資本金2018.6 | (110KB) |
都道府県×売上高2018.6 | (113KB) |
格付推移2017.3-2018.3 | (155KB) |
著作権・引用について
当社ウェブサイト上の記事・データ・イラスト等のコンテンツの著作権は、すべてリスクモンスター株式会社に帰属しています。
コンテンツを引用等する場合は、こちらをご覧ください。