倒産分析・業界分析レポート:2016年
アナリストモンスター倒産分析の過去データ
リスクモンスターの心臓部であり、格付などの与信指標を生産・保守を行う「データ工場」が、集計・分析結果を会員企業様に公表するサイト(通称:アナモン)の過去データをご紹介します。
当社格付の精度を確認していただくと同時に、社内の企業分析のルール見直しにお役立てください。
倒産集計分析
借入返済年数別業種別倒産集計、自己資本規模別業種別倒産集計、手形割引率倒産集計など、企業データや財務データからさまざまな切り口で倒産企業の集計を行っています。
データ名 | エクセル | |
---|---|---|
現預金回転期間(倒産確率)×業種 2015.10-2016.9 | (135KB) | (47KB) |
当座比率(倒産確率)×業種 2015.10-2016.9 | (156KB) | (50KB) |
流動比率(倒産確率)×業種 2015.10-2016.9 | (154KB) | (50KB) |
営業CF(上場企業)(倒産確率)×業種 2011.04-2016.3 | (156KB) | (49KB) |
現預金回転期間推移(倒産確率)×業種 2015.4-2016.3 | (153KB) | (50KB) |
経常収支比率(倒産確率)×業種 2015.4-2016.3 | (143KB) | (49KB) |
手形割引率(倒産確率)×業種 2015.4-2016.3 | (133KB) | (45KB) |
決算公告(官報)開示有無(倒産確率)×業種 2015.4-2016.3 | (107KB) | (39KB) |
借入月商比推移(倒産確率)×業種 2015.4-2016.3 | (151KB) | (50KB) |
棚卸資産回転期間推移(倒産確率)×業種 2015.4-2016.3 | (148KB) | (50KB) |
売掛債権回転月数推移(倒産確率)×業種 2015.4-2016.3 | (146KB) | (50KB) |
業種中分類(倒産確率)×業種 2015.4-2016.3 | (186KB) | (63KB) |
資本金(倒産確率)×業種 2015.4-2016.3 | (159KB) | (52KB) |
従業員数(倒産確率)×業種 2015.4-2016.3 | (138KB) | (50KB) |
都道府県(全地域)(倒産確率)×業種 2015.4-2016.3 | (106KB) | (51KB) |
営業CF比率(倒産確率)×業種 2015.4-2016.3 | (144KB) | (48KB) |
借入依存度(倒産確率)×業種 2015.10-2016.9 | (152KB) | (49KB) |
棚卸資産回転期間(倒産確率)×業種 2015.10-2016.9 | (168KB) | (52KB) |
売掛債権回転期間(倒産確率)×業種 2015.10-2016.9 | (157KB) | (51KB) |
自己資本比率(倒産確率)×業種 2015.10-2016.9 | (156KB) | (51KB) |
借入月商比(倒産確率)×業種 2015.10-2016.9 | (160KB) | (51KB) |
借入返済年数(倒産確率)×業種 2015.10-2016.9 | (151KB) | (48KB) |
インタレストカバレッジレシオ(倒産確率)×業種 2015.4-2016.3 | (138KB) | (48KB) |
支払利息率(倒産確率)×業種 2015.4-2016.3 | (151KB) | (49KB) |
借入金利率(倒産確率)×業種 2015.4-2016.3 | (156KB) | (51KB) |
借入依存度(上場企業)(倒産確率)×業種 2011.4-2016.3 | (155KB) | (48KB) |
現預金回転期間(倒産確率)×業種 2015.4-2016.3 | (138KB) | (48KB) |
当座比率(倒産確率)×業種 2015.4-2016.3 | (158KB) | (52KB) |
売掛債権回転期間(上場企業)(倒産確率)×業種 2015.4-2016.3 | (146KB) | (46KB) |
流動比率(倒産確率)×業種 2015.4-2016.3 | (158KB) | (51KB) |
借入返済年数(上場企業)(倒産確率)×業種 2011.4-2016.3 | (161KB) | (48KB) |
増減収率(倒産確率)×業種 2015.4-2016.3 | (143KB) | (49KB) |
当期純利益率(倒産確率)×業種 2015.4-2016.3 | (148KB) | (49KB) |
売上高規模(倒産確率)×業種 2015.4-2016.3 | (72KB) | (51KB) |
棚卸資産回転期間(上場企業)(倒産確率)×業種 2011.4-2016.3 | (164KB) | (48KB) |
自己資本比率(上場企業)(倒産確率)×業種 2011.4-2016.3 | (169KB) | (51KB) |
借入依存度(倒産確率)×業種 2015.4-2016.3 | (149KB) | (48KB) |
売掛債権回転期間(倒産確率)×業種 2015.4-2016.3 | (155KB) | (50KB) |
棚卸資産回転期間(倒産確率)×業種 2015.4-2016.3 | (165KB) | (51KB) |
自己資本比率(倒産確率)×業種 2015.4-2016.3 | (156KB) | (50KB) |
借入月商比(倒産確率)×業種 2015.4-2016.3 | (160KB) | (51KB) |
借入返済年数(倒産確率)×業種 2015.4-2016.3 | (156KB) | (48KB) |
業界レポート
業界ごとの市場概要や業界同行、与信管理のポイントなどをまとめた業界レポートです。
データ名 | |
---|---|
業界レポート 機械器具卸売業 2016.12 | (316KB) |
業界レポート 輸送用機械器具製造業 2016.11 | (458KB) |
業界レポート 不動産賃貸・管理業 2016.10 | (223KB) |
業界レポート 総合工事業 2016.09 | (441KB) |
業界レポート 化学工業 2016.08 | (306KB) |
業界レポート 情報サービス業2016.07 | (405KB) |
業界レポート 繊維・衣服等卸売業2016.06 | (310KB) |
業界レポート 非鉄金属製造業2016.05 | (323KB) |
格付成績表
毎月格付毎の企業数、倒産数、倒産確率、倒産判別力を開示しております。格付の精度・信頼度をお確かめいただけます。
データ名 | |
---|---|
アナリストモンスター 2016.12 | (187KB) |
アナリストモンスター 2016.11 | (188KB) |
アナリストモンスター 2016.10 | (186KB) |
アナリストモンスター 2016.09 | (187KB) |
アナリストモンスター 2016.08 | (72KB) |
アナリストモンスター 2016.07 | (72KB) |
アナリストモンスター 2016.06 | (71KB) |
アナリストモンスター 2016.05 | (67KB) |
アナリストモンスター 2016.04 | (71KB) |
アナリストモンスター 2016.03 | (73KB) |
アナリストモンスター 2016.02 | (73KB) |
アナリストモンスター 2016.01 | (73KB) |
その他各種データ
リスモンの持つ企業データベースを集計したレポートです。格付変遷や都道府県別の企業数分布、上場会社の法人番号一覧をご覧いただけます。
データ名 | |
---|---|
格付推移2015.9-2016.9 | (158KB) |
都道府県×業種2016.6 | (321KB) |
都道府県×資本金2016.6 | (109KB) |
都道府県×売上高2016.6 | (112KB) |
格付推移2015.3-2016.3 | (203KB) |
著作権・引用について
当社ウェブサイト上の記事・データ・イラスト等のコンテンツの著作権は、すべてリスクモンスター株式会社に帰属しています。
コンテンツを引用等する場合は、こちらをご覧ください。