倒産分析・業界分析レポート:2014年
アナリストモンスター倒産分析の過去データ
リスクモンスターの心臓部であり、格付などの与信指標を生産・保守を行う「データ工場」が、集計・分析結果を会員企業様に公表するサイト(通称:アナモン)の過去データをご紹介します。
当社格付の精度を確認していただくと同時に、社内の企業分析のルール見直しにお役立てください。
倒産集計分析
借入返済年数別業種別倒産集計、自己資本規模別業種別倒産集計、手形割引率倒産集計など、企業データや財務データからさまざまな切り口で倒産企業の集計を行っています。
データ名 | エクセル | |
---|---|---|
現預金回転期間推移×業種 2013.4-2014.3 | (208KB) | (49KB) |
経常収支×業種 2013.4-2014.3 | (196KB) | (47KB) |
手形割引率×業種 2013.4-2014.3 | (196KB) | (83KB) |
現預金回転期間×業種 2013.10-2014.9 | (468KB) | (44KB) |
当座比率×業種 2013.10-2014.9 | (555KB) | (45KB) |
流動比率×業種 2013.10-2014.9 | (639KB) | (48KB) |
借入月商比推移×業種 2013.4-2014.3 | (556KB) | (51KB) |
売掛債権回転期間推移×業種 2013.4-2014.3 | (552KB) | (50KB) |
棚卸資産回転期間推移×業種 2013.4-2014.3 | (552KB) | (51KB) |
決算公告(官報)開示有無×業種 2013.4-2014.3 | (234KB) | (38KB) |
業種(中分類) 2013.4-2014.3 | (539KB) | (49KB) |
都道府県(全地域)(倒産確率)×業種 2013.4-2014.3 | (539KB) | (49KB) |
資本金(倒産確率)×業種 2013.4-2014.3 | (539KB) | (49KB) |
従業員数(倒産確率)×業種 2013.4-2014.3 | (539KB) | (49KB) |
借入依存度×業種 2013.10-2014.9 | (539KB) | (49KB) |
売掛債権回転期間×業種 2013.10-2014.9 | (597KB) | (52KB) |
棚卸資産回転期間×業種 2013.10-2014.9 | (607KB) | (41KB) |
自己資本比率×業種 2013.10-2014.9 | (232KB) | (49KB) |
借入月商比×業種 2013.10-2014.9 | (217KB) | (45KB) |
借入返済年数×業種 2013.10-2014.9 | (199KB) | (43KB) |
インタレストカバレッジレシオ×業種 2013.9-2014.9 | (165KB) | (42KB) |
支払利息率×業種 2013.4-2014.3 | (204KB) | (46KB) |
借入金利率×業種 2013.4-2014.3 | (202KB) | (45KB) |
棚卸資産回転期間(上場企業)×業種 2009.4-2014.3 | (223KB) | (48KB) |
現預金回転期間×業種 2013.4-2014.3 | (467KB) | (44KB) |
流動比率×業種 2013.4-2014.3 | (639KB) | (96KB) |
当座比率×業種 2013.4-2014.3 | (556KB) | (46KB) |
売掛債権回転期間(上場企業)×業種 2009.4-2014.3 | (586KB) | (46KB) |
売上高規模×業種 2013.4-2014.3 | (203KB) | (47KB) |
増減収率×業種 2013.4-2014.3 | (179KB) | (44KB) |
当期純利益率×業種 2013.4-2014.3 | (191KB) | (45KB) |
借入返済年数(上場企業)×業種 2009.4-2014.3 | (203KB) | (44KB) |
借入依存度(上場企業)×業種 2009.4-2014.3 | (198KB) | (44KB) |
自己資本比率(上場企業)×業種 2009.4-2014.3 | (686KB) | (50KB) |
売掛債権回転期間×業種 2013.4-2014.3 | (597KB) | (48KB) |
棚卸資産回転期間×業種 2013.4-2014.3 | (602KB) | (48KB) |
借入依存度×業種 2013.4-2014.3 | (538KB) | (45KB) |
借入月商比×業種 2013.4-2014.3 | (571KB) | (86KB) |
借入返済年数×業種 2013.4-2014.3 | (510KB) | (78KB) |
自己資本比率×業種 2013.4-2014.3 | (682KB) | (100KB) |
格付成績表
毎月格付毎の企業数、倒産数、倒産確率、倒産判別力を開示しております。格付の精度・信頼度をお確かめいただけます。
データ名 | |
---|---|
アナリストモンスター 2014.12 | (70KB) |
アナリストモンスター 2014.11 | (70KB) |
アナリストモンスター 2014.10 | (70KB) |
アナリストモンスター 2014.9 | (69KB) |
アナリストモンスター 2014.8 | (67KB) |
アナリストモンスター 2014.7 | (68KB) |
アナリストモンスター 2014.6 | (68KB) |
アナリストモンスター 2014.5 | (71KB) |
アナリストモンスター 2014.4 | (71KB) |
アナリストモンスター 2014.3 | (73KB) |
アナリストモンスター 2014.2 | (72KB) |
アナリストモンスター 2014.1 | (72KB) |
その他各種データ
リスモンの持つ企業データベースを集計したレポートです。格付変遷や都道府県別の企業数分布、上場会社の法人番号一覧をご覧いただけます。
データ名 | |
---|---|
格付推移2013.9-2014.9 | (175KB) |
都道府県×業種2014.6 | (160KB) |
都道府県×資本金2014.6 | (138KB) |
都道府県×売上高2014.6 | (145KB) |
格付推移2013.3-2014.3 | (188KB) |
著作権・引用について
当社ウェブサイト上の記事・データ・イラスト等のコンテンツの著作権は、すべてリスクモンスター株式会社に帰属しています。
コンテンツを引用等する場合は、こちらをご覧ください。