倒産分析・業界分析レポート
アナリストモンスター倒産分析の過去データ
リスクモンスターの心臓部であり、格付などの与信指標を生産・保守を行う「データ工場」が、集計・分析結果を会員企業様に公表するサイト(通称:アナモン)の過去データをご紹介します。
社内の企業分析のルール見直しにお役立てください。
業界レポート
業界ごとの市場概要や業界動向、与信管理のポイントなどをまとめた業界レポートです。
| データ名 | |
|---|---|
| 業界レポート 鉄鋼業 2026.08 | (420KB) |
| 業界レポート ゴム製品製造業 2026.07 | (480KB) |
| 業界レポート プラスチック製品製造業 2026.06 | (473KB) |
| 業界レポート 石油製品・石炭製品製造業 2026.05 | (492KB) |
| 業界レポート 化学工業 2026.04 | (504KB) |
| 業界レポート パルプ・紙・紙加工品製造業 2026.03 | (255KB) |
格付成績表
格付毎の企業数、倒産数、倒産確率、倒産判別力を集計したレポートです。
| データ名 | |
|---|---|
| 格付成績表 2026.07 | (1,166KB) |
| 格付成績表 2026.06 | (496KB) |
| 格付成績表 2026.05 | (244KB) |
| 格付成績表 2026.04 | (228KB) |
| 格付成績表 2026.03 | (228KB) |
| 格付成績表 2026.02 | (228KB) |
| 格付成績表 2026.01 | (227KB) |
その他各種データ
リスモンが保有する企業データベースを集計したレポートです。
| データ名 | |
|---|---|
| 増減収推移別・業種別倒産確率 2025.04-2026.03 | (359KB) |
| 売上高規模別・業種別倒産確率 2025.04-2026.03 | (362KB) |
| 業種別格付分布表 2026.03 | (635KB) |
| 地域別格付分布表 2026.03 | (517KB) |
| 企業件数集計 都道府県別・売上高別 2026.05 | (332KB) |
| 企業件数集計 都道府県別・資本金別 2026.05 | (334KB) |
| 企業件数集計 都道府県別・業種別 2026.05 | (430KB) |
| 都道府県別倒産確率 2025.04-2026.03 | (348KB) |
| 業種(中分類)別倒産確率 2025.04-2026.03 | (395KB) |
著作権・引用について
当社ウェブサイト上の記事・データ・イラスト等のコンテンツの著作権は、すべてリスクモンスター株式会社に帰属しています。
コンテンツを引用等する場合は、こちらをご覧ください。
